Yakuma vs concorrenti POS
Scopri come Yakuma si confronta con le principali soluzioni POS. Costruito per catene che gestiscono complessità tra sedi, Yakuma offre funzionalità di livello enterprise con la flessibilità di adattarsi a qualsiasi flusso di lavoro.
Richiedi demoVai al confronto:
Perche le catene scelgono Yakuma
Yakuma vs Lightspeed
Cloud retail POS with multi-location and inventory management.
| Dimensione | Lightspeed | Yakuma |
|---|---|---|
| Proprietà dei dati | Cloud del vendor. I tuoi dati sono nell'infrastruttura di Lightspeed, soggetti ai loro termini. | Infrastruttura di proprietà del cliente. I tuoi dati, i tuoi server (on-premise, cloud privato o il tuo account cloud). |
| Modello di deployment | Solo cloud. Nessuna opzione di deployment on-premise o cloud privato. | On-premise, cloud privato o cloud del cliente. Scegli tu dove i tuoi sistemi vengono eseguiti. |
| Scelta del provider cloud | Imposto dal vendor. Usi l'infrastruttura cloud di Lightspeed senza alternative. | AWS, Azure, GCP o scelta del cliente. Deploya sul tuo provider cloud preferito. |
Yakuma vs Square
Micro/small business POS locked into Square's proprietary hardware and payment processing.
| Dimensione | Square | Yakuma |
|---|---|---|
| Proprietà dei dati | Cloud del vendor. I tuoi dati sono nell'infrastruttura di Square, soggetti ai loro termini e condizioni. | Infrastruttura di proprietà del cliente. I tuoi dati, i tuoi server (on-premise, cloud privato o il tuo account cloud). |
| Modello di deployment | Solo cloud. Nessuna opzione di deployment on-premise o cloud privato disponibile. | On-premise, cloud privato o cloud del cliente. Scegli tu dove i tuoi sistemi vengono eseguiti. |
| Scelta del provider cloud | Imposto dal vendor. Usi l'infrastruttura cloud di Square senza alternative. | AWS, Azure, GCP o scelta del cliente. Deploya sul tuo provider cloud preferito. |
Yakuma vs Toast
US-centric restaurant POS locked into Toast's proprietary hardware and payment processing.
| Dimensione | Toast | Yakuma |
|---|---|---|
| Proprietà dei dati | Cloud del vendor. I tuoi dati sono nell'infrastruttura di Toast, soggetti ai loro termini di servizio. | Infrastruttura di proprietà del cliente. I tuoi dati, i tuoi server (on-premise, cloud privato o il tuo account cloud). |
| Modello di deployment | Solo cloud. Nessuna opzione di deployment on-premise. Devi usare l'infrastruttura Toast. | On-premise, cloud privato o cloud del cliente. Scegli tu dove i tuoi sistemi vengono eseguiti. |
| Scelta del provider cloud | Imposto dal vendor. Usi l'infrastruttura cloud di Toast senza alcuna alternativa. | AWS, Azure, GCP o scelta del cliente. Deploya sul tuo provider cloud preferito. |
Yakuma vs Clover
SMB POS locked into Clover's proprietary hardware and Fiserv payment processing.
| Dimensione | Clover | Yakuma |
|---|---|---|
| Proprietà dei dati | Cloud del vendor. I tuoi dati sono nell'infrastruttura di Clover/Fiserv, soggetti ai loro termini. | Infrastruttura di proprietà del cliente. I tuoi dati, i tuoi server (on-premise, cloud privato o il tuo account cloud). |
| Modello di deployment | Solo cloud. Nessuna opzione di deployment on-premise o cloud privato. | On-premise, cloud privato o cloud del cliente. Scegli tu dove i tuoi sistemi vengono eseguiti. |
| Scelta del provider cloud | Imposto dal vendor. Usi l'infrastruttura cloud di Clover/Fiserv senza alternative. | AWS, Azure, GCP o scelta del cliente. Deploya sul tuo provider cloud preferito. |
Yakuma vs Shopify POS
Ecommerce-first retail POS as an extension of Shopify's online stack.
| Dimensione | Shopify POS | Yakuma |
|---|---|---|
| Proprietà dei dati | Cloud del vendor. I tuoi dati risiedono nell'ecosistema Shopify, soggetti ai loro termini. | Infrastruttura di proprietà del cliente. I tuoi dati, i tuoi server (on-premise, cloud privato o il tuo account cloud). |
| Modello di deployment | Solo cloud. Nessuna opzione di deployment on-premise. Tutto gira su Shopify. | On-premise, cloud privato o cloud del cliente. Scegli tu dove i tuoi sistemi vengono eseguiti. |
| Scelta del provider cloud | Imposto dal vendor. Usi l'infrastruttura cloud di Shopify senza alternative. | AWS, Azure, GCP o scelta del cliente. Deploya sul tuo provider cloud preferito. |
Yakuma vs Foodics
GCC-focused restaurant and coffee shop management system.
| Dimensione | Foodics | Yakuma |
|---|---|---|
| Proprietà dei dati | Cloud del vendor. I tuoi dati sono nell'infrastruttura di Foodics, soggetti ai loro termini. | Infrastruttura di proprietà del cliente. I tuoi dati, i tuoi server (on-premise, cloud privato o il tuo account cloud). |
| Modello di deployment | Solo cloud. Nessuna opzione di deployment on-premise o cloud privato. | On-premise, cloud privato o cloud del cliente. Scegli tu dove i tuoi sistemi vengono eseguiti. |
| Scelta del provider cloud | Imposto dal vendor. Usi l'infrastruttura cloud di Foodics senza alternative. | AWS, Azure, GCP o scelta del cliente. Deploya sul tuo provider cloud preferito. |
Yakuma vs Sapaad
Cloud restaurant POS with delivery and online ordering focus.
| Dimensione | Sapaad | Yakuma |
|---|---|---|
| Proprietà dei dati | Cloud del vendor. I tuoi dati sono nell'infrastruttura di Sapaad, soggetti ai loro termini. | Infrastruttura di proprietà del cliente. I tuoi dati, i tuoi server (on-premise, cloud privato o il tuo account cloud). |
| Modello di deployment | Solo cloud. Nessuna opzione di deployment on-premise o cloud privato. | On-premise, cloud privato o cloud del cliente. Scegli tu dove i tuoi sistemi vengono eseguiti. |
| Scelta del provider cloud | Imposto dal vendor. Usi l'infrastruttura cloud di Sapaad senza alternative. | AWS, Azure, GCP o scelta del cliente. Deploya sul tuo provider cloud preferito. |
Yakuma vs Loyverse
Free/freemium POS for very small businesses and micro-chains.
| Dimensione | Loyverse | Yakuma |
|---|---|---|
| Proprietà dei dati | Cloud del vendor. I tuoi dati sono nell'infrastruttura di Loyverse, con limitata portabilità. | Infrastruttura di proprietà del cliente. I tuoi dati, i tuoi server (on-premise, cloud privato o il tuo account cloud). |
| Modello di deployment | Solo cloud. Nessuna opzione di deployment on-premise o cloud privato. | On-premise, cloud privato o cloud del cliente. Scegli tu dove i tuoi sistemi vengono eseguiti. |
| Scelta del provider cloud | Imposto dal vendor. Usi l'infrastruttura cloud di Loyverse senza alternative. | AWS, Azure, GCP o scelta del cliente. Deploya sul tuo provider cloud preferito. |
Yakuma vs HIOPOS
Verticalized solutions for retail, hospitality, food, and beauty on Android devices.
| Dimensione | HIOPOS | Yakuma |
|---|---|---|
| Proprietà dei dati | Cloud del vendor. I tuoi dati sono nell'infrastruttura di HIOPOS, soggetti ai loro termini. | Infrastruttura di proprietà del cliente. I tuoi dati, i tuoi server (on-premise, cloud privato o il tuo account cloud). |
| Modello di deployment | Principalmente cloud. Opzioni on-premise limitate o dipendenti da partner. | On-premise, cloud privato o cloud del cliente. Scegli tu dove i tuoi sistemi vengono eseguiti. |
| Scelta del provider cloud | Imposto dal vendor. Usi l'infrastruttura cloud di HIOPOS senza alternative. | AWS, Azure, GCP o scelta del cliente. Deploya sul tuo provider cloud preferito. |
Yakuma vs Revo XEF
iPad-centric restaurant TPV with emphasis on integrations.
| Dimensione | Revo XEF | Yakuma |
|---|---|---|
| Proprietà dei dati | Cloud del vendor. I tuoi dati sono nell'infrastruttura di Revo, soggetti ai loro termini. | Infrastruttura di proprietà del cliente. I tuoi dati, i tuoi server (on-premise, cloud privato o il tuo account cloud). |
| Modello di deployment | Principalmente cloud. Opzioni on-premise limitate. | On-premise, cloud privato o cloud del cliente. Scegli tu dove i tuoi sistemi vengono eseguiti. |
| Scelta del provider cloud | Imposto dal vendor. Usi l'infrastruttura cloud di Revo senza alternative. | AWS, Azure, GCP o scelta del cliente. Deploya sul tuo provider cloud preferito. |
Yakuma vs Odoo POS
POS tightly integrated with the Odoo ERP suite.
| Dimensione | Odoo POS | Yakuma |
|---|---|---|
| Proprietà dei dati | Cloud Odoo o self-hosted. I dati risiedono nell'ecosistema Odoo. | Infrastruttura di proprietà del cliente. I tuoi dati, i tuoi server (on-premise, cloud privato o il tuo account cloud). |
| Modello di deployment | Cloud Odoo o self-hosted con stack Odoo completo. Non esiste POS standalone. | On-premise, cloud privato o cloud del cliente. Scegli tu dove i tuoi sistemi vengono eseguiti. |
| Scelta del provider cloud | Odoo.sh o self-hosted. Limitato all'ecosistema Odoo. | AWS, Azure, GCP o scelta del cliente. Deploya sul tuo provider cloud preferito. |
Yakuma vs NCR Voyix / Aloha
Large chains with long-term contracts and proprietary ecosystems.
| Dimensione | NCR Voyix / Aloha | Yakuma |
|---|---|---|
| Proprietà dei dati | Infrastruttura NCR. I tuoi dati sono nell'ecosistema NCR, con contratti pluriennali e lock-in. | Infrastruttura di proprietà del cliente. I tuoi dati, i tuoi server (on-premise, cloud privato o il tuo account cloud). |
| Modello di deployment | Ibrido legacy. Mix di on-premise e cloud gestito da NCR. Limitata flessibilità. | On-premise, cloud privato o cloud del cliente. Scegli tu dove i tuoi sistemi vengono eseguiti. |
| Scelta del provider cloud | Imposto dal vendor. Usi l'infrastruttura cloud NCR senza alternative. | AWS, Azure, GCP o scelta del cliente. Deploya sul tuo provider cloud preferito. |
Yakuma vs Oracle MICROS
Global enterprise POS for restaurants and hotels with complex legacy stack.
| Dimensione | Oracle MICROS | Yakuma |
|---|---|---|
| Proprietà dei dati | Infrastruttura Oracle. I tuoi dati sono nell'ecosistema Oracle Cloud, con forte dipendenza dal vendor. | Infrastruttura di proprietà del cliente. I tuoi dati, i tuoi server (on-premise, cloud privato o il tuo account cloud). |
| Modello di deployment | Principalmente Oracle Cloud. On-premise disponibile ma con stack Oracle completo. | On-premise, cloud privato o cloud del cliente. Scegli tu dove i tuoi sistemi vengono eseguiti. |
| Scelta del provider cloud | Imposto dal vendor. Usi Oracle Cloud Infrastructure senza alternative reali. | AWS, Azure, GCP o scelta del cliente. Deploya sul tuo provider cloud preferito. |
Yakuma vs ICG
Spanish TPV for hospitality, retail, hotel, and bakery. ICG promotes an all-in-one approach where customers use ICG's full software stack including their backend systems.
| Dimensione | ICG | Yakuma |
|---|---|---|
| Proprietà dei dati | Infrastruttura ICG o partner. I tuoi dati sono nell'ecosistema ICG, con dipendenza dallo stack proprietario. | Infrastruttura di proprietà del cliente. I tuoi dati, i tuoi server (on-premise, cloud privato o il tuo account cloud). |
| Modello di deployment | Client/server tradizionale con estensioni cloud. Deployment spesso gestiti da partner. | On-premise, cloud privato o cloud del cliente. Scegli tu dove i tuoi sistemi vengono eseguiti. |
| Scelta del provider cloud | Limitata. ICG promuove il proprio stack completo incluso il backend. | AWS, Azure, GCP o scelta del cliente. Deploya sul tuo provider cloud preferito. |
Yakuma vs BDP
Spanish TPV for hospitality, trade, and bakery oriented to SMBs with traditional Windows architecture.
| Dimensione | BDP | Yakuma |
|---|---|---|
| Proprietà dei dati | Locale/database locale. I dati sono sul TPV Windows, con backup e cloud opzionali. | Infrastruttura di proprietà del cliente. I tuoi dati, i tuoi server (on-premise, cloud privato o il tuo account cloud). |
| Modello di deployment | Desktop/Windows tradizionale. Cloud opzionale tramite add-on. | On-premise, cloud privato o cloud del cliente. Scegli tu dove i tuoi sistemi vengono eseguiti. |
| Scelta del provider cloud | Limitata. Funzionalità cloud opzionali e dipendenti da partner locali. | AWS, Azure, GCP o scelta del cliente. Deploya sul tuo provider cloud preferito. |
Yakuma vs Salesforce
Piattaforma CRM con capacita POS acquisite di recente (PredictSpring, 2024). Salesforce e un'azienda CRM, non un'azienda POS.
| Dimensione | Salesforce | Yakuma |
|---|---|---|
| Business principale | Azienda CRM-first. Il POS e un'aggiunta recente tramite l'acquisizione di PredictSpring (settembre 2024). Il DNA di Salesforce e la gestione delle relazioni con i clienti, non le operazioni retail. | Azienda POS-first dal 1999. Tutta la nostra architettura, roadmap ed esperienza e costruita attorno al punto vendita e alle operazioni retail. |
| Proprieta dei dati | Cloud di proprieta del fornitore. I tuoi dati risiedono nell'infrastruttura Salesforce, profondamente legati al loro ecosistema. | Infrastruttura di proprieta del cliente. I tuoi dati, i tuoi server (on-premise, cloud privato o il tuo account cloud). |
| Modello di deployment | Solo cloud. Nessuna opzione per deployment on-premise o cloud privato. Richiede connettivita Internet costante. | On-premise, cloud privato o cloud del cliente. Tu scegli dove girano i tuoi sistemi. |
Cosa rende Yakuma diverso
Architettura pronta per scalare
Costruito fin dal primo giorno per catene che gestiscono complessità — che sia in una regione, una rete di franchising o più paesi.
Personalizzazione profonda
Configurazione, scripting e API ti permettono di costruire flussi di lavoro esatti senza aspettare le roadmap dei vendor.
Hardware agnostico
Scegli qualsiasi terminale, stampante e dispositivo di pagamento. Nessun lock-in su hardware proprietario.
Supporto multi-settore
Una piattaforma per retail, ristoranti, saloni, biglietterie e altro. Non servono sistemi separati.
Pronto a vedere la differenza?
Richiedi una demo personalizzata o scarica la versione gratuita per esplorare Yakuma.
Richiedi demo